Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2020 à 31/12/2020
15/03/2021
| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL |
| DESPESAS | |
| DESPESAS GERAIS | 534.390,69 |
| Assessoria Contábil | 7.251,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 48.198,93 |
| Assessoria Local (Gava & Lodetti Adv) | 43.394,52 |
| Assessoria Brasil (LBS Advogados) | 4.804,41 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 12.927,50 |
| Jornalista | 12.927,50 |
| FILIAÇÕES | 53.354,82 |
| CUT/Nacional (Mensalidade) | 37.800,00 |
| CUT/Regional (Rateios e mensalidade) | 500,00 |
| FETRAFI/CUT SC (Mensalidade) | 6.644,00 |
| DIEESE | 8.410,82 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 159.266,49 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 159.266,49 |
| Condomínio | 24.412,92 |
| Energia Elétrica | 3.242,00 |
| ECT/Correio | 323,30 |
| Cartório | 112,80 |
| Material de Expediente | 1.426,00 |
| Material de Limpeza | 961,97 |
| Copa/Cozinha | 2.855,70 |
| Devolução Contribuição Negocial | 94.096,36 |
| Viagens, refeições e etc | 3.814,68 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 3.580,40 |
| Emplacamento | 168,76 |
| Taxas (coleta de lixo e etc.) | 2.142,40 |
| Aluguel Pago (Garagem, Auditório e etc) | 3.000,00 |
| Serviços de Terceiros (faxina e outros) | 5.560,00 |
| Seguros Veículos | 2.641,15 |
| Outros (eventuais) | 1.290,50 |
| Telefone ADM | 9.637,55 |
| SETOR DE COM. ANUNCIOS E PROPAGANDA | 25.587,80 |
| Material Gráfico (F Sind,BB,Privados) | 4.745,80 |
| Editais (Diversos) | 324,00 |
| Anúncios (Rádio, Tv, Etc) | 20.518,00 |
| SETOR DE TECNOLOGIA | 9.601,61 |
| Atualização de Softwares | 7.813,74 |
| Assinaturas Internet | 1.787,87 |
| SETOR BANCO | 6.095,05 |
| Taxas Bancárias | 2.491,30 |
| Juros negativos de aplicação | 3.603,75 |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO | 3.207,61 |
| Computadores e Impressoras (Manutenção) | 289,00 |
| Veículos (Manutenção) | 1.811,61 |
| Móveis e Utensílios (Manutenção) | 517,00 |
| Salas (Manutenção e Reforma) | 100,00 |
| Software (Manutenção) | 490,00 |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 66.275,78 |
| Movimento Popular(doação cestas-covid19) | 54.829,38 |
CaixaW ProSind 9.3
Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2020 à 31/12/2020
15/03/2021
| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL |
| Movimentos Sociais | 11.446,40 |
| DEPARTAMENTO SÓCIO CULTURAL | 31.673,66 |
| Eventos | 2.526,82 |
| Brindes | 29.146,84 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 73.861,27 |
| Salários e Ordenados | 47.063,53 |
| Férias | 5.927,32 |
| 13º Salário | 3.639,62 |
| Auxílios (Alimentação e Refeição) | 17.230,80 |
| DEPARTAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 30.829,77 |
| Fgts | 4.539,17 |
| Inss | 21.136,96 |
| Pis | 585,84 |
| Plano de Saúde | 4.567,80 |
| CAMPANHA SALARIAL | 988,40 |
| Audio (Campanha) | 400,00 |
| Inscrições (Campanha) | 250,00 |
| Editais (Campanha) | 288,00 |
| Cartório (Campanha) | 50,40 |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SINDICAL | 2.875,00 |
| Assinaturas (Jornais e Revistas) | 2.875,00 |
| PATRIMONIO | 2.396,00 |
| Móveis e Utensílios (aquisição) | 999,00 |
| Aparelhos Eletrônicos (aquisição) | 1.397,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 534.390,69 |
|
RECEITAS |
|
| RECEITAS SOCIAIS | 721.558,05 |
| RECEITAS SINDICAIS | 684.595,97 |
| Mensalidade | 428.491,92 |
| Contribuição Negocial | 218.849,68 |
| Assistência Judicial | 32.004,37 |
| Comissão Conciliação Prévia | 5.250,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 24.339,91 |
| Juros de Aplicações | 24.339,91 |
| OUTRAS RECEITAS | 12.622,17 |
| Alugueis Recebidos | 12.622,17 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | 721.558,05 |
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 187.167,36
Dirceia de Mello Locatelli
CPF: 530.954.999-49
Presidente
Valter Amboni
CPF: 376.542.419-68
Tesoureiro
Odelondes de Souza
CPF: 376.265.079-91 CRC: 15709/SC
Contador
Jociane Vieira dos Santos
CPF: 005.640.729-74
Conselho Fiscal
Rogério Justi
CPF: 746.274.909-25
Conselho Fiscal