Segue as verbas para a Categoria Bancária em 2025, abaixo;
Verbas reajustadas com 5,68 %
Verba / item | Valor antes | Valor após reajuste (2025) |
Piso de ingresso até 90 dias – Portaria | R$ 2.236,24 | R$ 2.363,26 |
Piso de escritório | R$ 2.916,30 | R$ 3.081,95 |
Piso de caixa / tesoureiro | R$ 3.677,95 | R$ 3.886,86 |
Gratificação de caixa | R$ 761,65 | R$ 804,91 |
Outras verbas de caixa | R$ 360,15 | R$ 380,62 |
Adicional por tempo de serviço | R$ 43,56 | R$ 46,03 |
Auxílio‑refeição (por dia) | R$ 50,46 | R$ 53,33 |
Auxílio-cesta alimentação | R$ 874,78 | R$ 924,47 |
Auxílio-creche / babá | R$ 659,67 | R$ 697,14 |
Auxílio transporte noturno | R$ 152,94 | R$ 161,63 |
Auxílio funeral | R$ 1.486,04 | R$ 1.570,45 |
PLR – valor fixo | R$ 3.343,04 | R$ 3.532,93 |
Antecipação da PLR – valor fixo | R$ 2.005,82 | R$ 2.119,75 |
Fonte : SEEBC